
Pétrin à spirale
AM(E)-30
Capacité : 15 kg de farine.
- Pétrin à spirale avec cuve de 32 l et une ou deux vitesses.
- Minuterie de série.
- Modèles AM : tête et cuve fixes.
- Modèles AME : tête relevable et cuve extractible.
| Capacité de la cuve | 32 l |
| Capacité par opération | 6 - 24 kg |
| Contenance en farine (50% eau) | 15 kg |
| Puissance | |
| Triphasé (1v) | 1100 W |
| Monophasé (1v) | 1100 W |
| 2v | 1100 W / 1300 W |
| Dimensions de la cuve | 400 mm x 260 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 430 mm |
| Profondeur | 740 mm |
| Hauteur | 820 mm |
| Poids net | 78 kg |
| Degré de protection IP | 55 |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 470 x 770 x 860 mm | |
| Poid brut | 85 kg |
Fiche commerciale
télécharger

Pétrin à spirale spécialement adapté aux pâtes dures (pizza, pain, ...)
- Le corps de la machine est revêtu d’une peinture anti-rayure facile à nettoyer.
- Les matériaux en contact avec les aliments sont entièrement en acier inox (cuve, spirale, brise-pâte).
- Minuterie de série.
- Roues afec frein.
Équipement
Inclus
- Modèles à une ou deux vitesses.
- Tête et cuve fixes (modèles AM) ou tête relevable et cuve extractible (modèles AME).
- Roues avec frein.
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Capacité de la cuve | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Capacité par opération | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Contenance en farine (50% eau) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensions de la cuve | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Cuve extractible | - | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Tête relevable | - | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Puissance | ||||||
| Triphasé | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monophasé | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Triphasé, 2 vitesses | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monophasé, vitesse variable | 1800 W | |||||
| Dimensions extérieures | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Poids net | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |



