


Pétrin à spirale
DME-40
Capacité : 25 kg de farine.
- Pétrin à spirale avec cuve de 40 litres et une ou deux vitesses.
 - Minuterie de série.
 - Tête relevable et cuve extractible.
 
| Capacité de la cuve | 40 l | 
| Capacité par opération | 38 kg | 
| Contenance en farine (50% eau) | 25 kg | 
| Puissance | |
| Triphasé (1v) | 1500 W | 
| 2v | 1500 W / 2200 W | 
| Dimensions de la cuve | 452 mm x 260 mm | 
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 480 mm | 
| Profondeur | 840 mm | 
| Hauteur | 710 mm | 
| Poids net | 122 kg | 
| Degré de protection IP | 54 | 
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 530 x 860 x 830 mm | |
| Poid brut | 130 kg | 
Fiche commerciale
télécharger

Pétrin à spirale spécialement adapté aux pâtes dures (pizza, pain, ...)
- Le corps de la machine est revêtu d’une peinture anti-rayure facile à nettoyer.
 - Tête relevable.
 - Cuve extractible.
 - Les matériaux en contact avec les aliments sont entièrement en acier inox (cuve, spirale, brise-pâte).
 - Protection de la cuve transparent conforme à la norme EN-453.
 - Minuterie de série.
 
Équipement
Inclus
- Modèles à une ou deux vitesses.
 - Tête relevable et cuve extractible.
 
Facultatif
- Roues avec frein.
 
 documents placeholder 
Comparaison
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-10 | DM(E)-20 | DM(E)-33 | DME-40 | DME-50 | SM-75 | |
| Capacité de la cuve | 10 l | 20 l | 33 l | 40 l | 50 l | 75 l | 
| Capacité par opération | 8 kg | 18 kg | 25 kg | 38 kg | 44 kg | 60 kg | 
| Contenance en farine (50% eau) | 5 kg | 12 kg | 17 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 
| Dimensions de la cuve | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 452 x 260 mm | 500 x 270 mm | 550 x 370 mm | 
| Cuve extractible | - | opt. | opt. | oui | oui | - | 
| Tête relevable | - | opt. | opt. | oui | oui | - | 
| Puissance | ||||||
| Triphasé | 370 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 2600 W | 
| Monophasé | 370 W | 900 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Triphasé, 2 vitesses | 600 / 800 W | 1000 / 1400 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | 2600 / 3400 W | |
| Monophasé, vitesse variable | ||||||
| Dimensions extérieures | 280 x 540 x 550 mm | 390 x 680 x 650 mm | 430 x 780 x 770 mm | 480 x 840 x 710 mm | 530 x 850 x 740 mm | 575 x 1020 x 980 mm | 
| Poids net | 36 kg | 65 kg | 115 kg | 122 kg | 127 kg | 250 kg | 





