
Hornos microondas industriales
Hornos microondas industriales para bar, cafetería y buffet
Gama completa de microondas profesionales adecuada a las necesidades de cualquier usuario
- Potencias de 1.000 a 1.800 W y volumen interior de hasta 34 litros.
- Interior y exterior de acero inoxidable en todos los modelos.
- Modelos fácilmente programables disponibles en distintas versiones, que aseguran un producto final de calidad uniforme.
- MO-1000 / MO-1000M: modelos profesionales con volumen interno de 25 litros.
- MO-1817S: modelo de uso intensivo equipado con 2 magnetrones. Volumen interior de 17 litros. Equipado con scanner de código de barras para estandarizar procesos. Ideal para autoservicio.
- MO-1834: modelo de uso intensivo equipado con 2 magnetrones. Volumen interior de 34 litros.
Comparativa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | ||
| Temporizador (min-max) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | |
| Plato giratorio | |||||
| Volumen interior | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l | |
| Programable | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potencia | |||||
| Potencia de salida microondas | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W | |
| Consumo | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |
| Dimensiones internas | |||||
| Ancho | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm | |
| Fondo | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm | |
| Alto | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm | |
| Dimensiones exteriores | |||||
| Ancho | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm | |
| Fondo | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm | |
| Alto | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm | |
| Peso neto | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg | |








