Cutter - Émulsionneur
K-82
Capacité de la cuve : 8 l. 2 vitesses.
Il permet de couper, hacher, mixer, pétrir n'importe quel aliment en quelques secondes.
Capacité de la cuve | 8 l |
Dimensions de la cuve: Ø240 mm x 199 mm | |
Puissance totale | 900 - 1500 W |
Vitesse, mini-maxi (tr/min) | 1500 rpm / 3000 rpm |
Dimensions extérieures | |
Largeur | 286 mm |
Profondeur | 387 mm |
Hauteur | 473 mm |
Poids net | 22.6 kg |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
440 x 355 x 570 mm | |
Volume emballé | 0.09 m³ |
Poid brut | 25.6 kg |
Efficacité et rendement
- Rendement professionnel : grande capacité.
- 2 vitesses.
- Ouverture supérieure sur le couvercle, pour ajouter des liquides lors du fonctionnement.
- Racleur « cut & mix » en option.
Built to last
- Construction robuste en acier inoxydable et matériaux alimentaires de la plus haute qualité : bloc moteur en acier inoxydable avec couvercle en aluminium universel. Cuve en acier inoxydable avec couvercle hautement résistante.
Confort maximum pour l'utilisateur
- Panneau de commande étanche d'utilisation très intuitive.
Maintenance, sécurité, hygiène
- Microrupteurs de sécurité dans la position de la cuve et le couvercle.
- Appareil certifié par NSF International (norme sur l'hygiène, le nettoyage et les matériaux adaptés au contact avec des aliments).
- 100 % testé.
Équipement
Compris avec la machine
- Jeu de lames micro dentées.
Facultatif
- Racleur « cut & mix ».
- Couteaux lisses.
- Couteaux perforés.
Documents
Comparaison
ACTIVE | ULTRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
K-41 | K-52 | K-82 | KE-4V | KE-5V | KE-8V | |
Guide de sélection | ||||||
Couverts (de / à) | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 | 10 - 50 | 20 - 75 | 20 - 100 |
Capacité maxi produit | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg | 2.5 kg | 3 kg | 4 kg |
Caractéristiques | ||||||
Capacité de la cuve | 4.4 l | 5.5 l | 8 l | 4.4 l | 5.5 l | 8 l |
Dimensions de la cuve | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm | Ø 193 x 161 mm | Ø 240 x 150 mm | Ø 240 x 199 mm |
Puissance totale | 800 W | 900 - 1500 W | 900 - 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W |
2 vitesses | - | oui | oui | - | - | - |
Vitesse variable (tr/mn) | - | - | - | oui | oui | oui |
Vitesse, mini-maxi (tr/min) | / 1500 rpm | 1500 / 3000 rpm | 1500 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm | 300 / 3000 rpm |
Dimensions extérieures | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 439 mm | 286 x 387 x 473 mm | 252 x 309 x 434 mm | 286 x 387 x 487 mm | 286 x 387 x 517 mm |
Poids net | 14.2 kg | 21.6 kg | 22.6 kg | 11.9 kg | 18 kg | 18.9 kg |
Vidéo
Cutter - Émulsionneurs