Éplucheuse à pommes de terre
PES-20
2 en 1: éplucheuse à pommes de terre + essoreuse à salades.
En tant qu'éplucheuse, capacité de 20 kg par cycle (300 kg/h). En tant qu'essoreuse, capacité de 2 kg par cycle (20 kg/h). Volume utile du panier 19.5 litres.
Fonction éplucheuse | |
Production/heure | 300 kg |
Capacité de charge par cycle | 20 kg |
Capacité par opération (têtes de salade) | 2-3 |
Équipement plat abrasif | 1 |
Fonction essoreuse | |
Production heure essoreuse | 20 kg |
Production/heure | 19.5 l |
Équipement panier essoreuse | 1 |
Caractéristiques générales | |
Minuterie (mini-maxi) | 0' - 6' |
Puissance totale | 550 W |
Dimensions extérieures | |
Largeur | 433 mm |
Profondeur | 635 mm |
Hauteur | 786 mm |
Dimensions extérieures avec socle | |
Largeur avec socle | 433 mm |
Profondeur avec socle | 638 mm |
Hauteur avec socle | 1155 mm |
Poids net | 39 kg |
Niveau de bruit à 1 m | <70 dB(A) |
Bruit de fond | 32 dB(A) |
2 en 1
2 en 1: éplucheuse + essoreuse.
Une machine, deux fonctions
- Fabrication en acier inox.
- Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF), facile à extraire pour son nettoyage.
- Système anti-retour à l’entrée d’eau.
- Boîtier de commandes étanche (IP65).
- Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure.
- Couvercle relevable.
- En tant qu’essoreuse: capacité de 2 kg de salade par cycle (20 Kg/h). Volume utile 19.5 litres.
- En tant qu'éplucheuse: capacité de 20 Kg de pommes de terre par cycle (300 Kg/h).
- Dotation: plateau abrasif et panier d'essorage.
Équipement
Compris avec la machine
- Panier d'essorage.
- 1 plateau abrasif.
Facultatif
- Socle.
- Filtre avec dispositif anti-mousse.
- Plateau à lames.
Accessoires disponibles
Documents
Déclaration de conformité
Éplucheuse à pommes de terre PP-6+/PPC-6+/PP-12+/PPC-12+/ M-5/ PI-10/20/30/PES-20 (pdf)
télécharger
Comparaison
Gamme Aluminium | Gamme Inox - Compact | Gamme Inox - Professionnelle | Gamme Inox - Combi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
Guide de sélection | |||||||||
Couverts (de / à) | 30 - 150 | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
Caractéristiques | |||||||||
Capacité de charge par cycle | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
Production / heure (max.) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
Temporisateur | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Puissance | |||||||||
Monophasé | 400 W | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
Triphasé | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
Dimensions extérieures | |||||||||
Dimensions extérieures | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
Dimensions extérieures avec socle | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
Poids net | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |
Vidéo
Éplucheuse - essoreuse PES-20