Éplucheuse à pommes de terre
PI-20
20 kg / cycle.
Pour l'épluchage des pommes de terre, des carottes et autres produits similaires.
Production/heure | 400 kg / 480 kg |
Capacité de charge par cycle | 20 kg |
Minuterie (mini-maxi) | 0' - 6' |
Puissance totale | 550 W |
Dimensions extérieures | |
Largeur | 433 mm |
Profondeur | 635 mm |
Hauteur | 786 mm |
Dimensions extérieures avec socle | |
Largeur avec socle | 433 mm |
Profondeur avec socle | 638 mm |
Hauteur avec socle | 1155 mm |
Poids net | 38/36 kg |
Niveau de bruit à 1 m | 70 dB(A) |
Bruit de fond | 32 dB(A) |
Vidange sans filtre (diamètre) | 12 mm |
Diamètre du drain | 80 mm |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
670 x 470 x 930 mm |
Multiples utilisations
Épluchez des pommes de terre, des carottes et autres produits similaires.
Efficacité énergétique
Efficacité énergétique par l'optimisation des moteurs.
Sécurité maximale
Système anti-retour à l'entrée d'eau.
Efficacité maximale
Mélangeurs latéraux et plat abrasif.
Construction robuste et efficace
- Fabrication inox.
- Mélangeurs latéraux avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).
- Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF), facile à enlever pour son nettoyage.
Confort pour l'utilisateur
- Minuterie de 0 à 6 mn.
- Fonctionnement en continu.
Sécurité et hygiène maximale
- Entraînement automatique des déchets vers la vidange.
- Couvercle transparent relevable, avec fermeture et dispositif de sécurité.
- Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité.
- Bouton de commande avec protection IP65 contre l’humidité et les éclaboussures d’eau.
- Système anti-retour à l’entrée d’eau
- Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure.
Efficacité énergétique
- Efficacité énergétique par l'optimisation des moteurs.
Équipement
Facultatif
- Socle inox avec filtre et dispositif anti-mousse.
Documents
Déclaration de conformité
Éplucheuse à pommes de terre PP-6+/PPC-6+/PP-12+/PPC-12+/ M-5/ PI-10/20/30/PES-20 (pdf)
télécharger
Comparaison
Gamme Aluminium | Gamme Inox - Compact | Gamme Inox - Professionnelle | Gamme Inox - Combi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-6+ | PPC-6+ | PP-12+ | PPC-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PI-30 | PES-20 | |
Guide de sélection | |||||||||
Couverts (de / à) | 30 - 150 | 30 - 150 | 60 - 200 | 60 - 200 | 10 - 80 | 60 - 200 | 100 - 300 | 200 - 500 | 100 - 300 |
Caractéristiques | |||||||||
Capacité de charge par cycle | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 20 kg |
Production / heure (max.) | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 100 kg | 240 kg | 480 kg | 720 kg | 300 kg |
Temporisateur | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Puissance | |||||||||
Monophasé | 400 W | 550 W | 400 W | 550 W | 300 W | 550 W | 550 W | 730 W | 550 W |
Triphasé | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 370 W | 550 W | 730 W | 550 W | |
Dimensions extérieures | |||||||||
Dimensions extérieures | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 447 mm | 395 x 700 x 517 mm | 395 x 700 x 517 mm | 333 x 367 x 490 mm | 435 x 635 x 668 mm | 433 x 635 x 786 mm | 622 x 760 x 1002 mm | 433 x 635 x 786 mm |
Dimensions extérieures avec socle | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1020 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 411 x 700 x 1090 mm | 425 x 555 x 965 mm | 433 x 638 x 1040 mm | 433 x 638 x 1155 mm | 546 x 760 x 1255 mm | 433 x 638 x 1155 mm |
Poids net | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 38 kg | 15.5 kg | 36/34 kg | 38/36 kg | 60 kg | 39 kg |
Vidéo
Éplucheuses à pommes de terre Pi
Eplucheuse à pommes de terre PI-20
Comment nettoyer un éplucheur de pommes de terre PI