- Laverie
- Lave-batteries et lave-ustensiles
Lave-batteries et lave-ustensiles
Lave-batteries industriels pour laver casseroles, gamelles, ustensiles, etc.
Lave-ustensiles de grande contenance de charge et pression élevée garantissant des résultats de lavage et d'hygiène optimaux.
4 modèles
Idéal pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions pour la restauration, les glaciers, les pâtisseries, les boucheries, etc.
Fabrication de haute qualité
- Entièrement fabriqué en acier inoxydable.
- Double paroi: fonctionnement silencieux et réduit les dispersions thermiques.
Hygiène parfaite
- Pression élevée.
- Intérieur arrondis, afin d'éviter l'accumulation de saleté dans la cuve.
- Les diffuseurs de lavage sont emboutis dans un tube inoxydable.
- Les diffuseurs de lavage et rinçage se démontent facilement.
- Équipés d'une chaudière de rinçage et d'une pompe à pression.
- LU-60/75 : option d'arrêt thermique, assurant une température minimale de rinçage à 85ºC en début de cycle.
- LU-60/75 : disponibles avec une pompe de vidange et un clapet anti-retour.
Confort et sécurite maximum pour l'utilisateur
- Double ouverture de porte à guillotine: un minimum d'efforts.
- Panier en acier inoxydable amovible, pour faciliter le chargement et le déchargement.
- LU-60/75 : panneau de commandes intuitif pour les indications de températures de lavage et de rinçage.
- LU-130 : panneau de commandes électronique avec affichage des températures de lavage et rinçage.
- Porte équipée d'un microrrupteur de sécurité.
Comparaison
LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | |
---|---|---|---|---|
Dimensions du panier | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm |
Hauteur utile | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm |
Cycles | ||||
Cycles | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durée cycle(s) | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" |
Production paniers / heure | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 20 / 10 / 6 |
Puissance | ||||
Puissance de la pompe | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W |
Puissance pompe pression | 470 W | 470 W | 370 W | 370 W |
Puissance cuve | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W |
Puissance chaudière | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W |
Puissance totale | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W |
Dimensions extérieures | ||||
Dimensions extérieures | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm |
Profondeur (ouvert) | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm |
Hauteur (ouvert) | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm |
Poids net | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg |
Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) |