


Four à micro-ondes professionnel
MO-1834
1800 W. Base en céramique fixe. 34 litres.
Four à micro-ondes programmable pour usage intensif équipé avec deux magnetrons.
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 60' |
| Volume intérieur | 34 l |
| Puissance | |
| Puissance de sortie micro-ondes | 1800 W |
| Consommation | 2800 W |
| Dimensions intérieures | |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 409 mm |
| Hauteur | 225 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 574 mm |
| Profondeur | 526 mm |
| Hauteur | 368 mm |
| Poids net | 32.2 kg |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 580 x 530 x 370 mm | |
| Poid brut | 34.3 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Modèle profesionnel avec 2 magnetrons.
- Intérieur et extérieur en inox.
- Sa base fixe lui octroie une plus grande capacité.
- Simple d'utilisation.
Équipement
Inclus
- Étagère intermédiaire.
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plateau tournant | oui | - | - | - | - |
| Volume intérieur | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Puissance | |||||
| Puissance de sortie micro-ondes | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consommation | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensions intérieures | |||||
| Largeur | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondeur | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Hauteur | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensions extérieures | |||||
| Largeur | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondeur | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Hauteur | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Poids net | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |






