Fours à micro-ondes professionnels
Fours à micro-ondes professionnels pour bars, cafétérias, et buffets
Gamme complète de micro-ondes professionnels répondant aux besoins de tous les utilisateurs.
- Puissance comprise entre 900 W et 1.800 W. Volume intérieur jusqu'à 34 litres.
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable (pour toute la gamme).
- Programmation intuitive et assurance d'un résultat précis.
- HM-910 : modèle semi-professionnel équipé d'un plateau rotatif.
- MO-1000 / MO-1000M : modèles professionnels. Volume intérieur de 25 litres.
- MO-1817S : modèle pour usage intensif à 2 magnétrons. Volume intérieur de 17 litres. Équipé d'un scanner de code-barres pour standardiser les processus. Idéal pour le libre-service.
- MO-1834 : modèle pour usage intensif à 2 magnétrons. Volume intérieur de 34 litres.
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plateau tournant | ||||
| Volume intérieur | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Programmable | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Puissance | ||||
| Puissance de sortie micro-ondes | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consommation | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensions intérieures | ||||
| Largeur | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondeur | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Hauteur | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensions extérieures | ||||
| Largeur | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondeur | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Hauteur | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Poids net | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |







