
| Diamètre de plaque | 1 x 400 mm |
| Puissance totale | 4000 W |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 505 mm |
| Hauteur | 145 mm |
| Poids net | 15 kg |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 480 x 880 x 320 mm | |
| Poid brut | 35 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Fabrication inox.
- Plaque de cuisson avec surface en fonte et traitement spécial anti-adhérent, sans revêtement et facile à nettoyer.
- La forme spéciale des brûleurs garantit une diffusion uniforme de la chaleur sur toute la surface de la plaque de cuisson.
Équipement
documents placeholder
Comparaison
| Crêpière Professionnelle à gaz | Crêpière Professionnelle Electrique | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CG-140 | CG-240 | CE-135 | CE-235 | |
| Plaques chauffantes | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Diamètre de plaque | 400 mm | 400 mm | 350 mm | 350 mm |
| Puissance totale | 4000 W | 2 x 4000 W | 2200 W | 4400 W |
| Dimensions extérieures | ||||
| Largeur | 425 mm | 835 mm | 425 mm | 835 mm |
| Profondeur | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
| Hauteur | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Poids net | 15 kg | 32 kg | 16 kg | 30 kg |




