
Doseurs
Conçus pour des lave-batteries Sammic.
Kit doseur de détergent et de produit de rinçage pour lave-ustensiles Sammic.
Fiche commerciale
télécharger

documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-600 | UX-750 | UX-1300 | ||||
| Dimensions du panier | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm | |||
| Hauteur utile | 650 mm | 820 mm | 820 mm | |||
| Cycles | ||||||
| Cycles | 5 | 5 | 5 | |||
| Durée cycle(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | |||
| Production paniers / heure | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | |||
| Puissance | ||||||
| Puissance de la pompe | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W | |||
| Puissance cuve | 6000 W | 6000 W | 9000 W | |||
| Puissance chaudière | 9000 W | 9000 W | 12000 W | |||
| Puissance totale | 11200 W | 11400 W | 16400 W | |||
| Dimensions extérieures | ||||||
| Dimensions extérieures | 742 x 852 x 1843 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm | |||
| Profondeur (ouvert) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm | |||
| Hauteur (ouvert) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm | |||
| Poids net | 168 kg | 216 kg | 322 kg | |||
| Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) | ||||||



