


Friteuse professionnelle
FE-8+8
Double bac soudé. 8+8 litres. Modèle en monophasé.
Friteuse avec 2 bacs soudés munis d'un robinet de vidange.
| Contenance de la cuve | 2 x 8 l | 
| Puissance totale | 6000 W | 
| Alimentation électrique | 230 V / 50-60 Hz / 1~ | 
| Dimensions du panier | 190 mm x 245 mm x 110 mm | 
| Dimensions extérieures | 580 mm x 550 mm x 295 mm | 
| Poids net | 19 kg | 
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 500 x 480 x 430 mm | |
| Poid brut | 20 kg | 
Fiche commerciale
télécharger

- Fabrication inox.
 - Modèle avec bacs soudés munis d'un robinet de vidange.
 - Thermostat réglable.
 - Thermostat de sécurité.
 
Équipement
Inclus
- 2 paniers.
 
 documents placeholder 
Comparaison
| Série Gastronorm | Friteuses de table avec cuve soudée | Friteuse avec cuve soudée sur pied | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| PF-6 | PF-6+6 | PF-10 (1~) | PF-10 (3~) | PF-10+10 (1~) | PF-10+10 (3~) | FE-8 | FE-8+8 | FE-9 | FE-9+9 | FE-12 | FE-12+12 | FE-15 | FE-15+15 | |
| Cuves | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Contenance de la cuve | 1 x 5 l | 2 x 5 l | 1 x 8 l | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 2 x 8 l | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 1 x 12 l | 2 x 12 l | 1 x 14 l | 2 x 14 l | 
| Puissance totale | 3000 W | 6000 W | 5100 W | 10200 W | 3000 W | 6000 W | 6000 W | 12000 W | 9000 W | 18000 W | 9000 W | 18000 W | ||
| Dimensions du panier | ||||||||||||||
| Dimensions panier (largeur) | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 
| Dimensions panier (fond) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 
| Dimensions panier (hauteur) | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 105 mm | 105 mm | 
| Dimensions extérieures | ||||||||||||||
| Largeur | 265 mm | 525 mm | 265 mm | 265 mm | 525 mm | 525 mm | 290 mm | 580 mm | 290 mm | 580 mm | 400 mm | 800 mm | 375 mm | 750 mm | 
| Profondeur | 430 mm | 430 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 655 mm | 655 mm | 
| Hauteur | 335 mm | 335 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 310 mm | 310 mm | 985 mm | 985 mm | 
| Poids net | 6,5 kg | 12 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 16 kg | 13 kg | 19 kg | 12.5 kg | 23 kg | 17 kg | 32 kg | 28 kg | 53 kg | |












