
Kit roues pour pétrins à spirale
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-10 | DM(E)-20 | DM(E)-33 | DME-40 | DME-50 | |
| Capacité de la cuve | 10 l | 20 l | 33 l | 40 l | 50 l |
| Capacité par opération | 8 kg | 18 kg | 25 kg | 38 kg | 44 kg |
| Contenance en farine (50% eau) | 5 kg | 12 kg | 17 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensions de la cuve | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 452 x 260 mm | 500 x 270 mm |
| Cuve extractible | - | opt. | opt. | oui | oui |
| Tête relevable | - | opt. | opt. | oui | oui |
| Puissance | |||||
| Triphasé | 370 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W |
| Monophasé | 370 W | 900 W | 1100 W | 1500 W | |
| Triphasé, 2 vitesses | 600 / 800 W | 1000 / 1400 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monophasé, vitesse variable | |||||
| Dimensions extérieures | 280 x 540 x 550 mm | 390 x 680 x 650 mm | 430 x 780 x 770 mm | 480 x 840 x 710 mm | 530 x 850 x 740 mm |
| Poids net | 36 kg | 65 kg | 115 kg | 122 kg | 127 kg |



