Pétrins à spirale
Spécialement conçu pour pétrir des pâtes dures
Pétrins à crochet en spirale professionnels conçus pour pétrir des pâtes dures (pizzas, pain, etc.).
- Construction robuste et fiable.
- Structure recouverte d’émail anti-rayures très facilement nettoyable.
- Disponible en modèles allant de 10 à 75 litres.
- Modèles à 1 ou 2 vitesses.
- Cuve et tête fixe (mod. DM / SM) ou cuve amovible et tête élévatrice (DME).
- Protection à grille de la cuve (mod. 10 / 75) ou transparent (mod. 20 / 50) conforme à la norme EN-453.
- Minuterie de série sur les modèles à partir de 20 litres.
- Roue en option pour faciliter son déplacement.

Conformes à la norme UNE-EN 453
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-10 | AM(E)-20 | AM(E)-30 | AM(E)-40 | AM(E)-50 | AM-60 | |
| Capacité de la cuve | 10 l | 22 l | 32 l | 41 l | 48 l | 60 l |
| Capacité par opération | 2 - 8 kg | 4 - 16 kg | 6 - 24 kg | 8 - 32 kg | 10 - 40 kg | 12 - 48 kg |
| Contenance en farine (50% eau) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Dimensions de la cuve | 260 x 200 mm | 360 x 210 mm | 400 x 260 mm | 450 x 260 mm | 450 x 300 mm | 500 x 315 mm |
| Cuve extractible | - | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Tête relevable | - | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Puissance | ||||||
| Triphasé | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | ||
| Monophasé | 370 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | |
| Triphasé, 2 vitesses | 750 / 1100 W | 1100 / 1300 W | 1300 / 1700 W | 1500 / 2200 W | 1500 / 2200 W | |
| Monophasé, vitesse variable | 1800 W | |||||
| Dimensions extérieures | 280 x 590 x 575 mm | 385 x 670 x 725 mm | 430 x 740 x 820 mm | 480 x 785 x 855 mm | 480 x 795 x 855 mm | 540 x 950 x 915 mm |
| Poids net | 41 kg | 69 kg | 78 kg | 92 kg | 94 kg | 147 kg |





