Dimensions du panier | 600 mm x 630 mm |
Équipement panier inox | 1 |
Équipement supplémentaire plateaux | 1 |
Hauteur utile | 650 mm |
Cycles | 3 |
Durée cycle(s) | 120" / 240" / 360" |
Production paniers / heure | 30 / 15 / 10 |
Puissance pompe pression | 470 W |
Puissance | |
Puissance de la pompe | 3 Hp / 2200 W |
Puissance cuve | 6000 W |
Puissance chaudière | 9000 W |
Puissance totale | 11200 W |
Température d'alimentation | 10ºC - 60ºC |
Température de lavage | 40ºC - 70ºC |
Température de rinçage | 70ºC - 95ºC |
Contenance de la cuve | 60 l |
Contenance chaudière rinçage | 12 l |
Consommation eau/cycle | 5 l |
Hauteur maximale base-vidange | 185 mm |
Diamètre de vidange | 30 mm |
Dimensions extérieures | |
Largeur | 742 mm |
Fond (fermé) | 852 mm |
Profondeur (ouvert) | 1232 mm |
Hauteur (fermé) | 1840 mm |
Hauteur (ouvert) | 2035 mm |
Poids net | 168 kg |
Niveau de bruit à 1 m | 76 dB(A) |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
790 x 980 x 1950 mm |
Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.
- Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- Idéal pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- Fabrication tout inox.
- Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- Tableau de commandes électronique avec affichage des températures de rinçage et de lavage.
Équipement
Compris avec la machine
- 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.
Facultatif
- Kit doseur de détergent réglable.
- Kit doseur de produit de rinçage.
- Panier inox.
- Supplément pour plateaux.
Documents
Comparaison
LU-60 | LU-75 | LU-61H | LU-130 | |
---|---|---|---|---|
Dimensions du panier | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 630 x 550 mm | 1350 x 700 mm |
Hauteur utile | 650 mm | 650 mm | 820 mm | 680 mm |
Cycles | ||||
Cycles | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durée cycle(s) | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" | 120" / 240" / 360" |
Production paniers / heure | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 30 / 15 / 10 | 20 / 10 / 6 |
Puissance | ||||
Puissance de la pompe | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 4 Hp / 3000 W | 6 Hp / 4400 W |
Puissance pompe pression | 470 W | 470 W | 370 W | 370 W |
Puissance cuve | 6000 W | 6000 W | 5300 W | 9800 W |
Puissance chaudière | 9000 W | 10500 W | 8300 W | 19600 W |
Puissance totale | 11200 W | 12900 W | 11200 W | 24000 W |
Dimensions extérieures | ||||
Dimensions extérieures | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 1840 mm | 675 x 803 x 2015 mm | 1520 x 890 x 1760 mm |
Profondeur (ouvert) | 1232 mm | 1312 mm | 1150 mm | 1235 mm |
Hauteur (ouvert) | 2035 mm | 2035 mm | 2200 mm | 2080 mm |
Poids net | 168 kg | 196 kg | 150 kg | 220 kg |
Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) |