
Rôtissoire gyros kebab
AGE-60
6 résistances en position verticale.
- Hauteur utile: 600-650 mm.
- Capacité de charge: 35-40 kg.
| Résistances | 6 |
| Hauteur utile | 600-650 mm |
| Capacité de charge | 35-40 kg |
| Puissance totale | 3900 W |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Hauteur | 1040 mm |
| Poids net | 30 kg |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 550 x 550 x 1150 mm | |
| Poid brut | 35 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.
- 6 résistances vitrocéramiques Schott de première qualité avec réglage de la température par paires (4 positions).
- Conception soignée et construction robuste.
- Moteur en partie supérieure, évitant que la graisse ne tombe dessus et prolongeant sa durée de vie.
Équipement
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AG-20 | AG-30 | AG-40 | AGE-40 | AGE-60 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Hauteur utile | 655 mm | 655 mm | 845 mm | 500-550 mm | 600-650 mm |
| Capacité de charge | 20 kg | 30 kg | 20-25 kg | 35-40 kg | |
| Puissance totale | 8100 W | 10800 W | 10800 W | 2600 W | 3900 W |
| Dimensions extérieures | 500 x 500 x 900 mm | 500 x 500 x 900 mm | 500 x 500 x 1090 mm | 500 x 500 x 870 mm | 500 x 500 x 1040 mm |
| Poids net | 18 kg | 21 kg | 25 kg | 25 kg | 30 kg |



