Friteuses professionnelles
Série Gastronorm
Friteuses électriques à poser sur table avec tête mobile
6 modèles

PF-6
Friteuse électrique avec une cuve de 5 litres. Bac extractible.

PF-6+6
Friteuse électrique avec double bacs de 5+5 litres. Bacs extractibles.

PF-10 (1~)
Friteuse électrique avec une cuve de 8 litres. Modèle en monophasé.

PF-10 (3~)
Friteuse électrique avec une cuve de 8 litres. Modèle en triphasé.

PF-10+10 (1~)
Friteuse électrique avec double bacs de 8+8 litres. Modèle en monophasé.

PF-10+10 (3~)
Friteuse électrique avec double bacs de 8+8 litres. Modèle en triphasé.
- Modèles de 5 et 8 litres. Disponible en version simple et double.
- Fabriquée en acier inoxydable.
- Tête mobile pour un nettoyage facile, rapide et sûr.
- Thermostat réglable.
- Thermostat de sécurite à réarmement manuel
- Système de sécurité totale.
- Système de protection des élements chauffants en acier inoxydable.
Comparaison Série Gastronorm
| Série Gastronorm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| PF-6 | PF-6+6 | PF-10 (1~) | PF-10 (3~) | PF-10+10 (1~) | PF-10+10 (3~) | |
| Cuves | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Contenance de la cuve | 1 x 5 l | 2 x 5 l | 1 x 8 l | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 2 x 8 l |
| Puissance totale | 3000 W | 6000 W | 5100 W | 10200 W | ||
| Dimensions du panier | ||||||
| Dimensions panier (largeur) | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Dimensions panier (fond) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Dimensions panier (hauteur) | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Dimensions extérieures | ||||||
| Largeur | 265 mm | 525 mm | 265 mm | 265 mm | 525 mm | 525 mm |
| Profondeur | 430 mm | 430 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Hauteur | 335 mm | 335 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Poids net | 6,5 kg | 12 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 16 kg | |
Friteuses professionnelles
Friteuse professionnelle série gastronorm, bac soudé et friteuses sur pieds
Une gamme pour chaque besoin





