
Batteur planétaire
BP-10
Modèle à poser sur table. Cuve de 10 litres.
Modèle C : avec prise d'accessoires.
| Capacité de la cuve | 10 l |
| Dimensions de la cuve | 279 mm x 236 mm |
| Contenance en farine (50% eau) | 3 kg |
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 99' |
| Vitesse outil | 96 - 289 rpm |
| Vitesse planetaire | 59 - 176 rpm |
| Puissance totale | 550 / 750 W |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 523 mm |
| Hauteur | 688 mm |
| Poids net | 44 kg |
| Niveau de bruit à 1 m | <75 dB(A) |
| Bruit de fond | 32 dB(A) |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 480 x 560 x 810 mm | |
| Poid brut | 49 kg |
Fiche commerciale
télécharger

Batteur-mélangeur professionnel pour la préparation de pâtes (pain, génoise, etc.), blancs en neige (soufflé, meringue, etc.), sauces (mayonnaise, etc.) et mélanges (viande, etc.).
Outils en acier inoxydable :
- Grande robustesse.
- Compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
Nouveau clavier avec écran :
- Très intuitif.
- Possibilité de personnaliser jusqu’à 9 programmes.
- 3 programmes inclus avec différentes vitesses fixes, personnalisables.
- Affichage intuitif des informations.
- Indication des alarmes à l’écran.
- Minuterie électronique 0–99 min. et possibilité de fonctionnement en continu.
- Signal sonore en fin de cycle.
- Indication des protections non activées.
Robustesse, fiabilité et sécurité :
- Moteur triphasé robuste alimenté par variateur électronique très fiable. Ainsi, le batteur se connecte au réseau par prise monophasée.
- Variation électronique de vitesse.
- Équipé d’une protection de sécurité.
- Montée/descente de la cuve par levier.
- Double micro-interrupteur de sécurité, pour la position de la cuve et du protecteur.
- Protection renforcée contre l’eau.
- Pieds en acier inoxydable.
- Cuve en acier inoxydable, robuste et résistante.
- Entretien et réparation faciles.
- Conforme à la norme UNE-EN 454/2015.
Équipement
Inclus
- Cuve en acier inox.
- Un crochet en forme de spirale pour pâte épaisse.
- Une palette, pour pâte à consistance molle et pâtisserie.
- Un fouet, pour des mélanges à consistance liquide.
Facultatif
- Prise d'accessoires.
- Disponible en triphasé.
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-5E | BM-5 | BP-10 | BE-10 | BE-20 | BE-30 | BE-40 | |
| Guide de sélection | |||||||
| Capacité de la cuve | 5 l | 5 l | 10 l | 10 l | 20 l | 30 l | 40 l |
| Dimensions de la cuve | 208 mm x 197 mm | 208 mm x 197 mm | 279 mm x 236 mm | 279 mm x 236 mm | 333 mm x 296 mm | 380 mm x 340 mm | 422 mm x 367 mm |
| Contenance en farine (50% eau) | 1 kg | 1.5 kg | 3 kg | 3 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg |
| Caractéristiques | |||||||
| Puissance totale | 300 W | 250 W | 550 / 750 W | 550 / 750 W | 900 W | 1100 W | 1400 W |
| Vitesse outil | 98 - 455 rpm | 85 - 495 rpm | 96 - 289 rpm | 96 - 289 rpm | 95 - 392 rpm | 87 - 378 rpm | 85 - 348 rpm |
| Vitesse planetaire | 40 - 187 rpm | 35 - 192 rpm | 59 - 176 rpm | 59 - 176 rpm | 42 - 175 rpm | 39 - 168 rpm | 45 - 186 rpm |
| Minuterie (mini-maxi) | 0 - 99' | 0 - 30' | 0 - 30' | 0 - 30' | 0 - 30' | ||
| Dimensions extérieures | 310 x 382 x 537 mm | 310 x 382 x 537 mm | 410 x 523 x 688 mm | 410 x 523 x 688 mm | 520 x 733 x 1152 mm | 528 x 764 x 1152 mm | 586 x 777 x 1202 mm |
| Poids net | 13.7 kg | 16.5 kg | 44 kg | 44 kg | 89 kg | 105 kg | 124 kg |








