


Four à micro-ondes professionnel
MO-1000
1000 W. Base en ceramique fixe. 25 litres.
Four à micro-ondes programmable.
Il combine les deux caractéristiques que le professionnel de la restauration apprécie le plus: la puissance de travail et la facilité de manipulation.
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 60' |
| Volume intérieur | 25 l |
| Puissance | |
| Puissance de sortie micro-ondes | 1000 W |
| Consommation | 1550 W |
| Dimensions intérieures | |
| Largeur | 327 mm |
| Profondeur | 346 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 510 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 310 mm |
| Poids net | 14.7 kg |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 579 x 460 x 362 mm | |
| Poid brut | 16.5 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Acier inoxydable intérieur et extérieur.
- Programmable : 10 programmes.
- Magnétron de 1000 W.
- La base fixe confère une plus grande capacité au four.
- Facile à utiliser.
Équipement
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plateau tournant | oui | - | - | - | - |
| Volume intérieur | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Puissance | |||||
| Puissance de sortie micro-ondes | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consommation | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensions intérieures | |||||
| Largeur | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondeur | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Hauteur | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensions extérieures | |||||
| Largeur | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondeur | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Hauteur | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Poids net | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |






