


Four à micro-ondes professionnel
MO-1434
1400 W. Base en ceramique fixe. 34 litres.
Four à micro-ondes programmable grande capacité.
Il combine les deux caractéristiques que le professionnel de la restauration apprécie le plus: la puissance de travail et la facilité de manipulation.
| Volume intérieur | 34 l |
| Programmable | ✓ |
| Puissance | |
| Puissance de sortie micro-ondes | 1400 W |
| Dimensions intérieures | |
| Largeur | 370 mm |
| Profondeur | 385 mm |
| Hauteur | 230 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 553 mm |
| Profondeur | 485 mm |
| Hauteur | 343 mm |
| Poids net | 20.2 kg |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 370 x 385 x 230 mm | |
| Poid brut | 22.4 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Modèle profesionnel avec magnétron de 1400 W.
- Acier inoxydable intérieur et extérieur.
- Programmable : 100 programmes.
- La base fixe confère une plus grande capacité au four.
- Facile à utiliser.
Équipement
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-1000 | MO-1000M | MO-1034 | MO-1034M | MO-1434 | MO-1817S | MO-1834 | |
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 60' | 0' - 60' | - | - | - | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plateau tournant | |||||||
| Volume intérieur | 25 l | 25 l | 34 l | 34 l | 34 l | 17 l | 34 l |
| Programmable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Puissance | |||||||
| Puissance de sortie micro-ondes | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1400 W | 1800 W | 1800 W |
| Consommation | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W | |||
| Dimensions intérieures | |||||||
| Largeur | 327 mm | 327 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondeur | 346 mm | 346 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 310 mm | 409 mm |
| Hauteur | 200 mm | 200 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensions extérieures | |||||||
| Largeur | 510 mm | 510 mm | 553 mm | 553 mm | 553 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondeur | 430 mm | 430 mm | 485 mm | 488 mm | 485 mm | 560 mm | 526 mm |
| Hauteur | 310 mm | 310 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 341 mm | 368 mm |
| Poids net | 14.7 kg | 14.7 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 20.2 kg | 30 kg | 32.2 kg |







