
Four à pizza
PO-6+6W
2 chambres. 6+6 pizzas de Ø 32 cm. Porte large.
Four à pizza durable, fiable et facile à utiliser. Chaque chambre est equipée avec des résistances supérieure et inférieure permettant de mieux contrôler le cycle. La chambre peut atteindre jusqu'à 450ºC.
| Thermostat | 50ºC - 450ºC | 
| Chambres | 2 | 
| Nombre de pizzas | 12 (Ø 320 mm) | 
| Chambres | 2 | 
| Puissance totale | 18000 W | 
| Dimensions intérieures | |
| Largeur | 990 mm | 
| Profondeur | 660 mm | 
| Hauteur | 140 mm | 
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 1360 mm | 
| Profondeur | 954 mm | 
| Hauteur | 745 mm | 
| Poids net | 196 kg | 
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 1440 x 1060 x 880 mm | |
| Poid brut | 212 kg | 
Fiche commerciale
télécharger

- Construit en acier inox et tôle prépeinte.
 - Thermostats supérieur et inférieur dans chaque chambre: les températures peuvent être calibrées séparément pour chaque cuisson.
 - Porte vitrée et éclairage interne pour le contrôle constant de la cuisson.
 - Plan de cuisson en pierre réfractaire en cordiérite. Ce minéral peut supporter jusqu'à 1 000 ºC.
 - Isolation en laine de roche évaporée.
 - Résistances blindées.
 - Entretien facile.
 
Équipement
Facultatif
- Socle.
 - Hotte.
 
 documents placeholder 
Comparaison
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1+1/32 | PO-1+1/45 | PO-4 | PO-4+4 | PO-6 | PO-6+6 | PO-6W | PO-6+6W | PO-9 | PO-9+9 | |
| Thermostat | 50ºC-320ºC | 45ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 50ºC-450ºC | 
| Nombre de pizzas | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 18 | 
| Diamètre des pizzas | 320 mm | 450 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 350 mm | 
| Puissance totale | 3200 W | 8000 W | 4700 W | 9400 W | 7200 W | 14400 W | 9000 W | 18000 W | 13200 W | 26400 W | 
| Chambres | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Dimensions intérieures | ||||||||||
| Largeur | 410 mm | 620 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 990 mm | 990 mm | 1080 mm | 1080 mm | 
| Profondeur | 360 mm | 500 mm | 660 mm | 660 mm | 990 mm | 990 mm | 660 mm | 660 mm | 1080 mm | 1080 mm | 
| Hauteur | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 
| Dimensions extérieures | ||||||||||
| Largeur | 615 mm | 915 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm | 
| Profondeur | 505 mm | 690 mm | 930 mm | 930 mm | 1220 mm | 1220 mm | 954 mm | 954 mm | 1314 mm | 1314 mm | 
| Hauteur | 430 mm | 530 mm | 420 mm | 750 mm | 420 mm | 750 mm | 413 mm | 745 mm | 413 mm | 745 mm | 
| Poids net | 33 kg | 76 kg | 75 kg | 122 kg | 100 kg | 181 kg | 115 kg | 196 kg | 156 kg | 269 kg | 








