


Plaque à snacker électrique
GRM-6
Plaque à snacker nervurée moyenne.
Plaque à snacker électrique nervurée moyenne en fonte.
| Puissance totale | 3000 W | 
| Alimentation électrique | 230 V / 50-60 Hz / 1~ | 
| Surface de la plaque | 365 mm x 245 mm | 
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 512 mm | 
| Profondeur | 430 mm | 
| Hauteur | 240 mm | 
| Poids net | 28 kg | 
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 450 x 400 x 350 mm | |
| Poid brut | 31 kg | 
Fiche commerciale
télécharger

- Châssis en inox.
- Plaque à snacker avec base et couvercle-grill supérieur nervurés.
- Thermostat réglable jusqu'à 250ºC.
- Couvercle réglable en hauteur, basculant et avec frein, selon les besoins.
- Récupérateur de graisses frontal.
Équipement
 documents placeholder 
Comparaison
| Plaques à snacker Vitro-Grill Gamme GV | Plaque à snacker electriques en Fonte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| GV-6 | GV-10 | GRS-5 | GL-6 | GLM-6 | GRM-6 | GRL-10 | GLD-10 | GRD-10 | GLL-10 | |
| Surface de la plaque | 368 x 248 mm | 538 x 248 mm | 255 x 245 mm | 365 x 225 mm | 365 x 245 mm | 365 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 555 x 225 mm | 
| Surface vitrocéramique | oui | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Surface en fonte | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | 
| Puissance | ||||||||||
| Puissance totale | 3000 W | 3400 W | 1800 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2100 W | 2900 W | 3600 W | 3600 W | 
| Dimensions extérieures | ||||||||||
| Largeur | 465 mm | 635 mm | 400 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 
| Profondeur | 440 mm | 440 mm | 430 mm | 435 mm | 430 mm | 430 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 
| Hauteur | 245 mm | 245 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 
| Poids net | 15 kg | 21.5 kg | 20 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 24 kg | 30 kg | 35 kg | 37 kg | 

