Plaques à snacker électriques
Plaque à snacker electriques en Fonte
Plaque à snacker electriques en Fonte
Plaques électriques en fonte idéales pour la restauration
- Corps en acier inoxydable.
- Plaques en fonte rainurées, lisses ou combinées.
- Disponibles en plusieurs tailles, avec couvercle, sans couvercle ou combinées.
- Les plaques supérieures sont ajustables en fonction des besoins en hauteur, basculants et avec frein.
- Équipées d'un thermostat réglable jusqu'à 250ºC.
- Récupérateur de graisse frontal.
7 modèles
Comparaison Plaque à snacker electriques en Fonte
| Plaque à snacker electriques en Fonte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GRS-5 | GLM-6 | GRM-6 | GRL-10 | GLD-10 | GRD-10 | GLL-10 | |
| Surface de la plaque | 255 x 245 mm | 365 x 245 mm | 365 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 550 x 245 mm | 555 x 225 mm |
| Surface vitrocéramique | |||||||
| Surface en fonte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puissance | |||||||
| Puissance totale | 1800 W | 3000 W | 3000 W | 2100 W | 2900 W | 3600 W | 3600 W |
| Dimensions extérieures | |||||||
| Largeur | 400 mm | 512 mm | 512 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
| Profondeur | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Hauteur | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Poids net | 20 kg | 28 kg | 28 kg | 24 kg | 30 kg | 35 kg | 37 kg |














