
Four à micro-ondes professionnel
HM-910
Micro-ondes de 24 litres avec plateau tournant et puissance de 900 W.
| Intérieur inox | oui |
| Extérieur inox | oui |
| Plateau tournant | oui |
| Base céramique fixe | non |
| Programmable | non |
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 30' |
| Diamètre plateau tournant | Ø 270 mm |
| Volume intérieur | 24 l |
| Grill | non |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz / 1~ |
| Puissance | |
| Puissance de sortie micro-ondes | 900 W |
| Consommation | 1400 W |
| Dimensions intérieures | |
| Largeur | 340 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Hauteur | 220 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Hauteur | 281 mm |
| Poids net | 13.6 kg |
| Niveau de bruit à 1 m | <50 dB(A) |
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 547 x 430 x 337 mm | |
| Poid brut | 15 kg |
Fiche commerciale
télécharger

- Plateau tournant de Ø 270 mm.
- Intérieur et extérieur inox.
- Minuterie manuelle 30 mn.
- 6 niveaux de puissance.
- Facile à utiliser.
Équipement
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-910 | MO-1000 | MO-1000M | MO-1817S | MO-1834 | |
| Minuterie (mini-maxi) | 0' - 30' | 0' - 60' | 0' - 6' | 0' - 60' | 0' - 60' |
| Plateau tournant | oui | - | - | - | - |
| Volume intérieur | 24 l | 25 l | 25 l | 17 l | 34 l |
| Puissance | |||||
| Puissance de sortie micro-ondes | 900 W | 1000 W | 1000 W | 1800 W | 1800 W |
| Consommation | 1400 W | 1550 W | 1500 W | 3000 W | 2800 W |
| Dimensions intérieures | |||||
| Largeur | 340 mm | 327 mm | 327 mm | 330 mm | 360 mm |
| Profondeur | 320 mm | 346 mm | 346 mm | 310 mm | 409 mm |
| Hauteur | 220 mm | 200 mm | 200 mm | 175 mm | 225 mm |
| Dimensions extérieures | |||||
| Largeur | 483 mm | 510 mm | 510 mm | 420 mm | 574 mm |
| Profondeur | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 560 mm | 526 mm |
| Hauteur | 281 mm | 310 mm | 310 mm | 341 mm | 368 mm |
| Poids net | 13.6 kg | 14.7 kg | 14.7 kg | 30 kg | 32.2 kg |





