
Membrane pour sonde sous-vide
Membrane pour retenir le vide dans la poche.
| Dimensions extérieures de la machine emballée | |
| 150 x 180 x 10 mm | |
| Poid brut | 0.001 kg |
Fiche commerciale
télécharger

documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Capacité | 56 l | 56 l | 120 l | |||
| Sonde à coeur | opt. | opt. | opt. | |||
| Bluetooth | opt. | oui | oui | oui | ||
| Connectivité wifi | - | - | oui | |||
| Contrôle HACCP | oui | oui | oui | |||
| Firmware update | oui | oui | oui | |||
| Écran tactile | - | - | oui | |||
| Janby Track-ready | oui | oui | oui | |||
| Janby Track Mini intégré | - | - | oui | |||
| Sac de transport | opt. | oui | - | |||
| Alimentation électrique | ||||||
| Puissance totale | 1100 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Dimensions extérieures | ||||||
| Dimensions extérieures | 740 x 566 x 997 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Poids net | 145 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||



