Mixeur plongeant professionnel
XM-12
Mixeur professionnel compact. 240 W.
- Broyages, émulsions, émulsions aérées, etc., sans outils-accessoires.
- Conçu pour une utilisation en continue.
- Idéal pour la mise en place.
- Confort d'utilisation dans des récipients d'une capacité maximale de 10 l.
Puissance totale | 240 W |
Capacité maximale du récipient | 10 l |
Profondeur de travail maximale | 148.6 mm |
Vitesse moteur | 1500 - 15000 rpm |
Diamètre de lame | 44 mm |
Diamètre cuvre- lame | 65 mm |
Longueur | |
Longueur bras broyeur | 223 mm |
Longueur totale | 448 mm |
Poids net | 1.51 kg |
Niveau de bruit à 1 m | <80 dB(A) |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
496 x 80 x 180 mm | |
Poid brut | 1.94 kg |
Tout-en-un
- Polyvalent, conçu pour faire différentes préparations sans accessoires supplémentaires.
- Lamme Y-blade profesionnelle en acier trempé et tranchant durable
- X-speed: vitesse variable.
- Système SmoothControl : le nouveau système de contrôle de vitesse offre une réponse plus rapide et une meilleure stabilité à la machine. Il améliore également le démarrage sous charge et limite la sur-accélération lors du retrait de la machine et dans des situations sans charge.
- Idéal pour la mise en place.
- Conçu pour travailler dans des récipients d'une capacité maximale de 10 l.
- En option, le XM-12 peut être équipé d'un bras supplémentaire plus court
Confort maximum pour l'utilisateur
- Conception compacte: taille adaptée et maniable.
- Ergo-design & bi-mat-grip: poignée fabriquée en deux matériaux pour une prise ergonomique. Grip antidérapant. Inclinaison optimale de la poignée pour minimiser la fatigue.
- Click-on-arm: bras amovibles à fermeture rapide et sécurisée.
- Cloche conçue pour éviter les éclaboussures.
- Utilisation intuitive: manœuvre très simple. Led lumineux indiquant que la machine est sous-tension.
Fabriqué pour durer
- Performance professionnelle: capable de travailler en continu sans surchauffer le bloc moteur.
- Life-plus: équipé d'un moteur ayant passé avec succés les tests d'utilisation les plus exigeants.
- Design étudié: bloc moteur conçu pour ne pas rouler et tomber.
- Bras ultra-résistant conçu pour résister à des températures élevées en fonctionnement.
- Nettoyage facile: bras lavable sous le robinet ou dans le lave-vaisselle.
- Homologué par NSF: garantie de sécurité et d'hygiène.
Équipement
Compris avec la machine
- Bloc-moteur avec vitesse variable.
- Bras MA-12.
Facultatif
- Bras MA-11.
Documents
Comparaison
Gamme XM | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | |
Caractéristiques | ||||||||||||||||
Puissance totale | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W |
Vitesse, mini-maxi (tr/min) | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm |
Fonction mixeur | ||||||||||||||||
Capacité maximale du récipient | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l |
Profondeur de travail maximale | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 284.5 mm | 359.3 mm | 420 mm | |||
Diamètre de lame | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | |||
Diamètre cuvre- lame | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | |||
Longueur bras broyeur | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | |||
Longueur totale | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | |||
Fonction fouet | ||||||||||||||||
Capacité (blancs d'oeuf) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | ||||||||||
Longueur bras batteur | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | ||||||||||
Longueur totale (avec bras batteur) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | ||||||||||
Poids net |
Vidéo
Mixeur XM-12
Mixeurs plongeants professionnels
XM-12: all-in-one - recetttes