Mixeurs plongeants professionnels
Gamme XM
Mixeurs plongeants polyvalents et intuitifs

XM-12
Mixeur professionnel compact. 240 W.

Mixeur XM-12 + Emulsionizer PRO 1.0
Broie, filtre et émulsionne en même temps.

XM-21
Mixeur professionnel. 300 W.

XM-22
Mixeur professionnel. 300 W.

MB-21
Mixeur et fouet professionnel. 300 W.

B-20
Fouet professionnel. 300 W.

XM-31
Mixeur professionnel. 400 W.

XM-32
Mixeur professionnel. 400 W.

XM-33
Mixeur professionnel. 400 W.

MB-31
Mixeur et fouet professionnel. 400 W.

B-30
Fouet professionnel. 400 W.

XM-51
Mixeur professionnel. 570 W.

XM-52
Mixeur professionnel. 570 W.

MB-51
Mixeur et fouet professionnel. 570 W.

B-50
Fouet professionnel. 570 W.

XM-71
Mixeur professionnel. 750 W.

XM-72
Mixeur professionnel. 750 W.
Mixeurs conçus pour fonctionner dans des récipients de 10 à 250 litres
Expérience utilisateur améliorée
Confort maximal pour l'utilisateur
-
Utilisation intuitive
Les mixeurs XM sont simples et intuitifs à utiliser et disposent d'indicateurs lumineux montrant si l'appareil est connecté au réseau électrique.
-
Fonctionnement continu
Fonctionnement continu disponible à partir de la série XM-30. Confort maximal pour les travaux prolongés.

Système TiltStop
Système TiltStop exclusif (breveté) : séries 30 / 50 / 70. Votre mixeur s’arrêtera en cas de chute ou d’inclinaison excessive par rapport à la verticale.
Comparaison Gamme XM
Gamme XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Caractéristiques | |||||||||||||||||
Puissance totale | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Vitesse, mini-maxi (tr/min) | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Fonction mixeur | |||||||||||||||||
Capacité maximale du récipient | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Profondeur de travail maximale | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Diamètre de lame | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Diamètre cuvre- lame | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Longueur bras broyeur | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Longueur totale | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Fonction fouet | |||||||||||||||||
Capacité (blancs d'oeuf) | 2 - 30 | 2 - 30 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 80 | 2 - 80 | |||||||||||
Longueur bras batteur | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Longueur totale (avec bras batteur) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Poids net | |||||||||||||||||
Poids net | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |

Mixeurs plongeants professionnels
Mixeurs plongeants professionnels XM / XMT
Une gamme pour chaque besoin