



Mixeur plongeant professionnel
XM-51
Mixeur professionnel. 570 W.
- Bloc moteur à vitesse fixe.
- Bras démontable de 425 mm.
- Conçu pour une utilisation en continue dans des récipients d'une capacité maximale de 80 l.
Puissance totale | 570 W |
Capacité maximale du récipient | 80 l |
Profondeur de travail maximale | 283.3 mm |
Vitesse moteur | 12000 rpm |
Diamètre de lame | 60 mm |
Diamètre cuvre- lame | 101 mm |
Fiche | |
Longueur | |
Longueur bras broyeur | 425 mm |
Longueur totale | 765 mm |
Poids net | 4.79 kg |
Niveau de bruit à 1 m | <80 dB(A) |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
575 x 455 x 130 mm | |
Poid brut | 5.94 kg |
Fiche commerciale
télécharger
All-in-one
- Mixeur professionnel conçu pour réaliser différentes préparations sans outils-accessoires.
- Lame Y-blade professionnelle en acier trempé et fil de longue durée.
- Vitesse fixe.
- Conçu pour travailler dans des récipients d'une capacité allant jusqu'à 80 l.
Système exclusif TiltStop
- Votre mixeur plongeant s'arrêtera en cas de chute ou d'inclinaison excessive par rapport à la position verticale.
- De plus, il ne s'activera pas s'il n'est pas dans la bonne position d'utilisation.
- Cela assure un fonctionnement optimal et augmente la sécurité de l'opérateur sur le lieu de travail.
Confort maximum pour l'utilisateur
- Conception compacte : taille logique et maniable.
- Ergo-design & bi-mat grip : boîtier externe fabriqué en deux matériaux pour une prise ergonomique. Grip antidérapant. Inclinaison optimale du manche pour minimiser la fatigue.
- Click-on-arm : bras démontable avec fermeture rapide et sécurisée.
- Cloche conçue pour éviter les éclaboussures.
- Utilisation intuitive : très facile à manipuler. Voyant qui indique que la machine est sous-tension.
- Possibilité de fonctionnement en continu.
Fabriqué pour durer
- Peformance professionnelle : capable de travailler en continu sans surchauffer le bloc moteur
- Life-plus : équipé d'un moteur ayant passé avec succés les test d'utilisation les plus exigeants.
- Design étudié : bloc moteur conçu pour ne pas rouler et tomber.
- Bras ultra-résistant conçu pour résister à des températures élevées en fonctionnement.
- Nettoyage facile : bras démontable lavable au robinet ou dans le lave-vaisselle.
- Homologué par la NSF : garantie de sécurité et d'hygiène.
Équipement
Compris avec la machine
- Bloc moteur à vitesse fixe.
- Bras mixeur MA-51.
- Support mural.
Facultatif
- Bras mixeur MA-52.
- Support mixeur "quick fix".
- Support-marmite.
Accessoires disponibles

Support-marmite pour mixeurs
Combiné avec le support mixeur Quick-Fix , il permet de tenir en place les bras-mixeurs, pour marmites maximum de 700 mm Ø.

Bloc-moteur MM-50
Bloc moteur de 570 W. Vitesse fixe.

Bras-mixeurs MA-50
Accessoire pour le mixeur, fouet ou combiné de la série 50 ou pour le bloc moteur MM-50 / MM-50V.

Support mixeur Quick-Fix pour marmites
Permet de fixer le mixeur à la marmite.
Documents
Comparaison
Gamme XM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
XM-12 | XM-21 | XM-22 | MB-21 | B-20 | XM-31 | XM-32 | XM-33 | MB-31 | B-30 | XM-51 | XM-52 | MB-51 | B-50 | XM-71 | XM-72 | ||
Caractéristiques | |||||||||||||||||
Puissance totale | 240 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 570 W | 570 W | 570 W | 570 W | 750 W | 750 W | |
Vitesse, mini-maxi (tr/min) | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 1500 - 15000 rpm | 200 - 1800 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 1500 - 12000 rpm | 200 - 1500 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
Fonction mixeur | |||||||||||||||||
Capacité maximale du récipient | 10 l | 12 l | 15 l | 12 l | 15 l | 30 l | 45 l | 60 l | 30 l | 60 l | 80 l | 120 l | 80 l | 120 l | 200 l | 250 l | |
Profondeur de travail maximale | 148.6 mm | 169 mm | 203 mm | 169 mm | 207.3 mm | 247.3 mm | 283.3 mm | 207.3 mm | 283.3 mm | 350 mm | 283.3 mm | 359.3 mm | 420 mm | ||||
Diamètre de lame | 44 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Diamètre cuvre- lame | 65 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 92.2 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 123.3 mm | 123.3 mm | ||||
Longueur bras broyeur | 223 mm | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 306 mm | 366 mm | 420 mm | 306 mm | 425 mm | 525 mm | 425 mm | 540 mm | 630 mm | ||||
Longueur totale | 448 mm | 514 mm | 564 mm | 514 mm | 614 mm | 674 mm | 728 mm | 615 mm | 765 mm | 865 mm | 765 mm | 880 mm | 970 mm | ||||
Fonction fouet | |||||||||||||||||
Capacité (blancs d'oeuf) | - | - | - | 2 - 30 | 2 - 30 | - | - | - | 2 - 50 | 2 - 50 | - | - | 2 - 80 | 2 - 80 | - | - | |
Longueur bras batteur | 306 mm | 306 mm | 396 mm | 396 mm | 405 mm | 405 mm | |||||||||||
Longueur totale (avec bras batteur) | 570 mm | 570 mm | 704 mm | 704 mm | 746 mm | 746 mm | |||||||||||
Poids net | |||||||||||||||||
Poids net | 1.51 kg | 2.31 kg | 2.39 kg | 3.2 kg | 2.62 kg | 3.34 kg | 3.56 kg | 3.74 kg | 4.61 kg | 3.51 kg | 4.79 kg | 4.85 kg | 4.65 kg | 4.41 kg | 5.1 kg | 5.29 kg |
Vidéo
video placeholder