


Séparateurs de cuve
Ils permettent d'organiser ou separer les aliments dans la cuve (28 l / 56 l).
- Fabriqués en acier inoxydable
- Les séparateurs reposent sur deux supports.
- Les séparateurs intermédiaires reposent sur un diviseur et un support.
OBSERVATION : Les supports se commandent séparément (pack de deux supports).
Fiche commerciale
télécharger

Dimensions extérieures:
- Séparateur S : 378.4 x 3 x 213 mm
- Séparateur M : 584.4 x x 3 x 213 mm
- Séparateur L : 700.4 x 3 x 213 mm
- Séparateur intermédiaire 1/2 : 294.5 x 3 x 213 mm
- Séparateur intermédiaire 2/3 : 354.5 x 3 x 213 mm
- Support séparateur cuve : 418.6 x 36.5 x 90 mm
Dimensions utiles:
- Séparateur S : 286 x 3 x 183 mm
- Séparateur M : 491 x 3 x 183 mm
- Séparateur L : 611 x 3 x 183 mm
- Séparateur intermédiaire 1/2 : 243.5 x 3 x 183 mm
- Séparateur intermédiaire 2/3 : 303.5 x 3 x 183 mm
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Capacité | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | ||
| Sonde à coeur | opt. | opt. | opt. | opt. | ||
| Bluetooth | oui | oui | oui | oui | ||
| Connectivité wifi | - | - | - | oui | ||
| Contrôle HACCP | oui | oui | oui | oui | ||
| Firmware update | oui | oui | oui | oui | ||
| Écran tactile | - | - | - | oui | ||
| Janby Track-ready | oui | oui | oui | oui | ||
| Janby Track Mini intégré | - | - | - | oui | ||
| Sac de transport | opt. | opt. | oui | - | ||
| Alimentation électrique | ||||||
| Puissance totale | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Dimensions extérieures | ||||||
| Dimensions extérieures | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Poids net | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||




