
Thermo-plongeur SmartVide R120
| Température | |
| Précision display | 0.1ºC |
| Rang | 5ºC - 99ºC |
| Temps | |
| Resolution | 1' |
| Durée cycle(s) | 1' - 99 h |
| Caractéristiques générales | |
Équipement
documents placeholder
Comparaison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTVIDE 5 | SMARTVIDE 7 | SMARTVIDE 9 | SMARTVIDE XL | |||
| Capacité | 30 l | 56 l | 56 l | 120 l | ||
| Sonde à coeur | opt. | opt. | opt. | opt. | ||
| Bluetooth | oui | oui | oui | oui | ||
| Connectivité wifi | - | - | - | oui | ||
| Contrôle HACCP | oui | oui | oui | oui | ||
| Firmware update | oui | oui | oui | oui | ||
| Écran tactile | - | - | - | oui | ||
| Janby Track-ready | oui | oui | oui | oui | ||
| Janby Track Mini intégré | - | - | - | oui | ||
| Sac de transport | opt. | opt. | oui | - | ||
| Alimentation électrique | ||||||
| Puissance totale | 1600 W | 2000 W | 2000 W | 2600 W | ||
| Dimensions extérieures | ||||||
| Dimensions extérieures | 116 x 128 x 330 mm | 124 x 140 x 360 mm | 124 x 140 x 360 mm | 125 x 148 x 435 mm | ||
| Poids net | 3.1 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4,65 kg | ||



