


Lave-vaisselle à capot
UX-100
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.
- Sani-Control : désinfection garantie.
- Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.
- Système de filtrage en 3 étapes.
Dimensions du panier | 500 mm x 500 mm |
Hauteur utile | 430 mm |
Cycles | 6 |
Durée cycle(s) | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" |
Production paniers / heure | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Contenance chaudière rinçage | 8 l |
Contenance de la cuve | 25 l |
Consommation et économies d’énergie | |
Consommation eau/cycle | 2.8 l |
Mode eco automatique en | 25' |
Arrêt automatique par inactivité | 120' |
Consommation énergétique | |
Consommation eau/cycle (kWh) | 0,22 kWh |
Consommation remplissage cuve (kWh) | 1,07 kWh |
Puissance | |
Dimensions extérieures | |
Poids net | 102 kg |
Température de lavage | |
Température de rinçage | 87ºC |
Poids net | 102 kg |
Niveau de bruit à 1 m | |
Puissance de la pompe | 750 W / 1 Hp |
Puissance cuve | 2500 W |
Puissance chaudière | 7500 W |
Puissance totale | 8250 W |
Largeur | 650 mm (Largeur avec poignée: 725 mm) |
Profondeur | 755 mm (Fond avec poignée: 835 mm) |
Hauteur | 2000 mm / 1525 mm |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
760 x 860 x 1530 mm | |
Poid brut | 113 kg |
Fiche commerciale

Volume de cuve compact
Efficacité maximale.

Bras de lavage Hydroblade
Économie d'eau, efficacité de lavage, résistance et durabilité.

Filtres de surface « easy-on »
Montage et démontage extrêmement faciles.

Grande capacité
Hauteur de passage 430 mm.

Soft start
Démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles ou délicats.

Écran LCD couleur
Toutes les informations en un coup d'œil.
Garantie Sani-Control
- DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
Nouveaux châssis encastrés
- Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l’accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- Volume de cuve compact (économie d’eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
Bras de lavage Hydroblade™
- Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- Économie de 30 % de consommation d’eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.
Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration
- Préserve l’eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
Conçu pour résister
- Mécanisme d’ouverture « flow » : favorise l’élévation de la cloche avec moins d’effort
- Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm
- Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d’une utilisation intensive
Premium warewashing
- Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- Écran LCD couleur : communication intuitive de l’état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l’aide d’icônes.
- Adaptable : permet d’ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- Fonction Wash Plus + : augmente l’intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- 60 ans d’expérience et de savoir-faire à votre disposition.
Équipement
Compris avec la machine
- 1 panier à verres.
- 1 panier mixte (assiettes).
- 1 panier à couverts.
- Doseur de produit de rinçage.
Facultatif
- Kit distributeur de détergent.
- B : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l’eau de la cuve.
Accessoires disponibles

Tables pour lave-vaisselle à capot
Tables pour lave-vaisselle à capot.

Adoucisseurs manuels
De 8 à 20 litres de capacité.

Adoucisseurs automatiques
Capacité: 12 ou 26 l. Programmables.

Panier 500 x 500 mm
Paniers de 500 x 500 mm pour verres, assiettes, couverts et plateaux.

Inserts / Suppléments / Autres
Accessoires et paniers pour lave-verres et lave-vaisselle professionnels Sammic.

Table centrale (entrée)
Pour lave-vaisselle à capot et tunnels de lavage.

Table centrale double (entrée)
Pour lave-vaisselle à avancement automatique de paniers et à capot.

Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
Pour lave-vaisselle à avancement de paniers et lave-vaisselle à capot.

Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
Pour connecter avec une table de triage.

Osmoseurs OS-140

Doseurs pour lave-vaisselle à capot AX / UX
Conçus pour des lave-vaisselle Sammic.

Panneau externe pour lave-vaisselle à capot UX
Contrôlez votre lave-vaisselle avec le plus grand confort.
Documents
Comparaison
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130 | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | |
Caractéristiques | ||||||||||||||||
Dimensions du panier | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Hauteur utile | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm |
Pompe de pression de rinçage | - | - | opt. | oui | - | oui | - | oui | - | oui | oui | oui | oui | oui | opt. | |
Contenance de la cuve | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | |
Double paroi | - | - | opt. | - | - | - | oui | oui | oui | oui | - | - | - | oui | oui | oui |
Visualisation températures rinçage | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Visualisation températures lavage | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Cycles | ||||||||||||||||
Cycles | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Durée cycle(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | |
Production paniers / heure | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 |
Puissance | ||||||||||||||||
Puissance pompe | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | / | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | / |
Puissance cuve | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | ||
Puissance chaudière | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | ||
Puissance totale | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | ||
Dimensions extérieures | ||||||||||||||||
Dimensions extérieures | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | x x [m] |
Hauteur (ouvert) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | |
Poids net | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg | 143 kg | |||
Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) |