Lave-vaisselle à capot
ULTRA
L'expérience de lavage haut de gamme, par Sammic

UX-100
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-120
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-120C
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-120V
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-120CV
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-120 ISO
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-120C ISO
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-120V ISO
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-120CV ISO
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-130BC DD
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-130BCV DD
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-130BCD DD
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm.

UX-130BC ISO DD
Panier de 500 x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-130BCV ISO DD
Panier de 600 x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-130BCDV ISO DD
Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-150SBC DD
Panier de 600 x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

UX-150SBCV
Panier de 600 x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.
Soft start
- Démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
Color LCD display
- Communication intuitive de l’état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.
Cycles dédiés
- Sélection du programme de lavage approprié à l’aide d’icônes.
Efficacité maximale
- Fonction d’économie d’énergie : baisse de la température et économie de la consommation électrique durant l’inactivité de la machine (25').
- Arrêt de la machine par inactivité (2 h).
Adaptabilité et contrôle
- Permet d’ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- Contrôle des doseurs depuis le panneau de commande, par le personnel technique.
- Écran de températures.
- Fonction « wash plus + » : augmente l’intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité.
- Votre machine, selon vos besoins : liste des options.
Les modèles B ou PROACTIVE PLUS incluent des fonctionnalités supplémentaires :
- Renouvellement proactif de l’eau de lavage: 15% de l’eau de lavage est renouvelée après chaque cycle de lavage, en conservant un lavage constant tout au long de la journée.
- Cycle d’auto-nettoyage : la machine effectue un cycle d’auto-nettoyage à la fin du service, facilitant la maintenance et assurant le nettoyage de la cuve de lavage.

Protection maximale
Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles ou délicats.

Écran LCD couleur
Écran LCD couleur. Comprend un démarrage automatique « auto-start ».

Amélioration de l'environnement et de l'efficacité énergétique
UX-120 / UX-130 / UX-150: système HRS en option. Condenseur de buées : amélioration environnementale et efficacité énergétique.

Un confort maximal dans votre installation
Accédez aux commandes avec le plus grand confort grâce au panneau de commande à distance en option.
Comparaison ULTRA
ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Caractéristiques | |||||||||||||||||
Dimensions du panier | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Hauteur utile | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pompe de pression de rinçage | - | opt. | oui | - | oui | - | oui | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Contenance de la cuve | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Double paroi | - | opt. | - | - | - | oui | oui | oui | oui | - | - | - | oui | oui | oui | oui | oui |
Visualisation températures rinçage | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Visualisation températures lavage | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Cycles | |||||||||||||||||
Cycles | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durée cycle(s) | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Production paniers / heure | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | [v:prod_hora_cestos_todos] |
Puissance | |||||||||||||||||
Puissance pompe | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W |
Puissance cuve | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Puissance chaudière | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Puissance totale | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Dimensions extérieures | |||||||||||||||||
Dimensions extérieures | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Hauteur (ouvert) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) |

Lave-vaisselle à capot
Les lave-vaisselle à capot simplifient le travail grâce au chargement frontal ou latéral, à leur hauteur et leur cloche relevable
Garantie Sani-Control
- DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- Fonction « THERMAL LOCK » : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
Nouveaux châssis encastrés
- Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l’accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- Volume de cuve compact (économie d’eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
Bras de lavage Hydroblade™
- Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- Économie de 30 % de consommation d’eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.
Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration
- Préserve l’eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
Conçu pour résister
- Mécanisme d’ouverture « flow » : favorise l’élévation de la cloche avec moins d’effort
- Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm 1/1.
- Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d’une utilisation intensive.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- 60 ans d’expérience et de savoir-faire à votre disposition.

Volume de cuve compact
Efficacité maximale.

Bras de lavage Hydroblade
Économie d'eau, efficacité de lavage, résistance et durabilité.

Filtres de surface « easy-on »
Montage et démontage extrêmement faciles.

Grande capacité
Hauteur de passage 430 mm.
Comparaison
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BCV DD | UX-130BCD DD | UX-130BC ISO DD | UX-130BCV ISO DD | UX-130BCDV ISO DD | UX-150SBC DD | UX-150SBCV | |
Caractéristiques | ||||||||||||||||||
Dimensions du panier | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
Hauteur utile | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pompe de pression de rinçage | - | - | opt. | oui | - | oui | - | oui | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Contenance de la cuve | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 23 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Double paroi | - | - | opt. | - | - | - | oui | oui | oui | oui | - | - | - | oui | oui | oui | oui | oui |
Visualisation températures rinçage | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Visualisation températures lavage | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Cycles | ||||||||||||||||||
Cycles | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durée cycle(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60/90/100/150/210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 /210" |
Production paniers / heure | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | [v:prod_hora_cestos_todos] |
Puissance | ||||||||||||||||||
Puissance pompe | 1 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 1.3 Hp / 1000 W | 1.33 Hp / 1000 W | [v:pot_bomba_hp] / [v:pot_bomba] | 2 Hp / 1500 W | 2 Hp / 1500 W |
Puissance cuve | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Puissance chaudière | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Puissance totale | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 9000 W | 10000 W | 10500 W | 10500 W |
Dimensions extérieures | ||||||||||||||||||
Dimensions extérieures | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 640 x 756 x 1468 mm | 640 x 756 x 2035 mm | 730 x 760 x 1572 mm | 730 x 760 x 1572 mm |
Hauteur (ouvert) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm | 1920 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) |