Lave-vaisselle à capot
Les lave-vaisselle à capot simplifient le travail grâce au chargement frontal ou latéral, à leur hauteur et leur cloche relevable
Efficacité du lavage, fiabilité, hygiène, ergonomie et consommation optimisée... telles sont les qualités techniques exigées par tout professionnel. C'est pourquoi Sammic propose deux gammes de lave-vaisselle basées sur un socle commun.
- Laverie
- Lave-vaisselle à capot
Garantie Sani-Control
- DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- Fonction « THERMAL LOCK » : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
Nouveaux châssis encastrés
- Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l’accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- Volume de cuve compact (économie d’eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
Bras de lavage Hydroblade™
- Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- Économie de 30 % de consommation d’eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.
Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration
- Préserve l’eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
Conçu pour résister
- Mécanisme d’ouverture « flow » : favorise l’élévation de la cloche avec moins d’effort
- Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm 1/1.
- Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d’une utilisation intensive.
You will never WASH ALONE
- Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- 60 ans d’expérience et de savoir-faire à votre disposition.
Volume de cuve compact
Efficacité maximale.
Bras de lavage Hydroblade
Économie d'eau, efficacité de lavage, résistance et durabilité.
Filtres de surface « easy-on »
Montage et démontage extrêmement faciles.
Grande capacité
Hauteur de passage 430 mm.
Comparaison
ACTIVE | ULTRA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-100 | UX-100 | UX-120 | UX-120C | UX-120V | UX-120CV | UX-120 ISO | UX-120C ISO | UX-120V ISO | UX-120CV ISO | UX-130BC DD | UX-130BC ISO DD | |
Caractéristiques | ||||||||||||
Dimensions du panier | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Hauteur utile | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Pompe de pression de rinçage | - | - | opt. | oui | - | oui | - | oui | - | oui | oui | oui |
Contenance de la cuve | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
Double paroi | - | - | opt. | - | - | - | oui | oui | oui | oui | - | oui |
Visualisation températures rinçage | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Visualisation températures lavage | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Cycles | ||||||||||||
Cycles | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durée cycle(s) | 120 / 180 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60 / 90 / 100 / 150 / 210" | 60/90/100/150/210" |
Production paniers / heure | 30 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17 | 60/40/36/24 | 60/40/36/24 |
Puissance | ||||||||||||
Puissance pompe | 1.0 Hp / 750 W | 1 Hp / 750 W | 1.33 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W | 1.3 Hp / 1000 W |
Puissance cuve | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
Puissance chaudière | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
Puissance totale | 6700 W | 8250 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Dimensions extérieures | ||||||||||||
Dimensions extérieures | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 1525 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 756 x 1520 mm | 650 x 755 x 1520 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 2035 mm | 650 x 755 x 1600 mm | 650 x 755 x 1525 mm |
Hauteur (ouvert) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2070 mm | 2070 mm |
Poids net | 102 kg | 102 kg | 104 kg | 116 kg | 125 kg | 137 kg | 116 kg | 135 kg | 150 kg | 159 kg | 122 kg | 139 kg |
Données avec entrée d'eau à 55ºC (recommandé) |