Machines à emballer sous-vide
SE-204
Modèle à poser sur table. 4 m³/h. 280 mm.
Longueur barre de soudure 280 mm.
Equipée avec pompe Busch de 4 m³/h.
Vide contrôlé par capteur.
Capacité de la pompe | 4 m³/h |
Capacité de la pompe (60 Hz) | 5 m³/h |
Longueur de la barre | 280 mm |
Puissance totale | 100 W |
Pression vide (maximale) | 2 mbar |
Dimensions intérieures | |
Largeur | 288 mm |
Profondeur | 333 mm |
Hauteur | 110 mm |
Dimensions extérieures | |
Largeur | 337 mm |
Profondeur | 431 mm |
Hauteur | 307 mm |
Poids net | 24.2 kg |
Bruit de fond | 32 dB(A) |
Dimensions extérieures de la machine emballée | |
400 x 525 x 390 mm | |
Poid brut | 27.2 kg |
- Powered by Busch.
- Vide contrôlé par capteur.
- Vide plus.
- Panneau de commandes numérique.
- Panneau de commandes avec écran indiquant le pourcentage exact de vide.
- Touche « pause » pour mariner les aliments dans la chambre.
- Sécurité dans le conditionnement de liquides grâce au contrôle par capteur.
- Double soudure.
- Barre de soudure sans câbles.
- Programme de soudure de sachets.
- Décompression contrôlée à impulsions.
- Vac-Norm ready avec décompression automatique.
- Fabrication en acier inoxydable. Cuve emboutie.
- Couvercle amorti transparent.
- Programme Dry-oil pour le séchage de la pompe.
- Compteur d'heures pour le remplacement de l'huile.
- Système de sécurité avec protections sur la durée maximale de fonctionnement ou le défaut de vide.
- Homologué par NSF.
Équipement
Compris avec la machine
- Plaque de niveau.
Facultatif
- Sachets pour emballer sous-vide.
- Kit de vide extérieur Vac-Norm, récipients et accessoires.
- Plaques de niveau supplémentaires.
Documents
Déclaration de conformité
Machine à emballer sous-vide SE/SU-2XX/3XX/4XX/5XX/6XX/8XX (pdf)
télécharger
Comparaison
SE - Sensor | SU - Sensor Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-204 | SE-208 | SE-308 | SE-310 | SE-316 | SE-410 | SE-416 | SE-420 | SE-604 | SE-604CC | SE-606 | SE-606CC | SE-806 | SE-806CC | SE-806LL | SE-810 | SE-810CC | SE-810LL | SU-310 | SU-316 | SU-416 | SU-420 | SU-520CC | SU-520L | SU-540CC | SU-604 | SU-606 | SU-604CC | SU-606CC | SU-806 | SU-806CC | SU-806LL | SU-810 | SU-810CC | SU-810LL | SU-6100 | SU-6160 | |||
Capacité de la pompe | 4 m³/h | 8 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 16 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 40 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 40 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 100 m³/h | 155 m³/h | ||
Soudure double | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Longueur de la barre | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 420 + 420 mm | 555 mm | 420 + 420 mm | 413 + 656 mm | 413 + 656 mm | 465 + 465 mm | 465 + 465 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 530 + 848 mm | 581 + 581 mm | 848 + 848 mm | 2 x (662 + 662) mm | 2 x (662 + 662) mm | ||
Puissance totale | 100 W | 350 W | 350 W | 370 W | 370 W | 550 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 370 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1100 W | 1100 W | 1500 W | 1100 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 4000 W | ||||
Pression vide (maximale) | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 2 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | ||||
Dimensions intérieures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 288 mm | 288 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 568 mm | 568 mm | 568 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 672 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 864 mm | 662 mm | 662 mm | ||
Profondeur | 333 mm | 333 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 360 mm | 360 mm | 415 mm | 415 mm | 431 mm | 431 mm | 431 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 603 mm | 656 mm | 656 mm | ||
Hauteur | 110 mm | 110 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 155 mm | 155 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 205 mm | 205 mm | ||
Dimensions extérieures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 337 mm | 337 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 484 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 384 mm | 384 mm | 484 mm | 484 mm | 634 mm | 634 mm | 650 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1640 mm | 1640 mm | ||
Profondeur | 431 mm | 431 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 465 mm | 465 mm | 529 mm | 529 mm | 552 mm | 552 mm | 589 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 566 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 874 mm | 874 mm | ||
Hauteur | 307 mm | 331 mm | 405 mm | 403 mm | 403 mm | 413 mm | 448 mm | 448 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 403 mm | 403 mm | 448 mm | 448 mm | 513 mm | 513 mm | 968 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 997 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 998 mm | 1370 mm | 1370 mm | ||
Poids net | 24.2 kg | 32 kg | 36.1 kg | 39.5 kg | 42 kg | 48.9 kg | 50.8 kg | 56.7 kg | 145 kg | 145 kg | 159 kg | 159 kg | 232 kg | 232 kg | 232 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 56.7 kg |
Vidéo
Cook & chill
Machines à emballer sous-vide · Gamme Sensor
Comment emballer sous vide dans des bocaux en verre